
- 제목
- 2026 뽀꼬 아 뽀꼬 캠프 참가자 발표
- 작성자
- 장애인먼저
- 작성일자
- 2026-05-27 18:00:03
- 조회수
- 565
2026 ‘뽀꼬 아 뽀꼬’ 캠프에 관심을 가지고 지원해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
심사를 통해 아래와 같이 참가자가 선정되었음을 안내드립니다.
선정된 참가자에게는 캠프 관련 안내사항 및 제출 서류를 개별적으로 전달드릴 예정입니다.
| 2026 '뽀꼬 아 뽀꼬' 최종 참가자 명단 | |||
| 번호 | 전공악기 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
| 1 | 바이올린 | 권하* | 1305 |
| 2 | 바이올린 | 김민* | 7568 |
| 3 | 바이올린 | 김혜* | 1713 |
| 4 | 바이올린 | 박예* | 2269 |
| 5 | 바이올린 | 서정* | 0556 |
| 6 | 바이올린 | 성유* | 0979 |
| 7 | 바이올린 | 손연* | 5373 |
| 8 | 바이올린 | 안동* | 0562 |
| 9 | 바이올린 | 이동* | 9004 |
| 10 | 바이올린 | 이정* | 1054 |
| 11 | 바이올린 | 정예* | 4504 |
| 12 | 바이올린 | 최민* | 8287 |
| 13 | 바이올린 | 황성* | 0919 |
| 14 | 바이올린 | 황승* | 4401 |
| 15 | 비올라 | 이남* | 3841 |
| 16 | 비올라 | 이성* | 7367 |
| 17 | 비올라 | 이진* | 6077 |
| 18 | 첼로 | 김민* | 0204 |
| 19 | 첼로 | 김희* | 0818 |
| 20 | 첼로 | 박건* | 9655 |
| 21 | 첼로 | 박현* | 4629 |
| 22 | 첼로 | 이병* | 7048 |
| 23 | 첼로 | 이선* | 1122 |
| 24 | 더블베이스 | 김종* | 2846 |
| 25 | 플루트 | 김보* | 0852 |
| 26 | 플루트 | 김세* | 7774 |
| 27 | 플루트 | 박다* | 6535 |
| 28 | 플루트 | 유강* | 8314 |
| 29 | 플루트 | 윤주* | 7807 |
| 30 | 플루트 | 이시* | 9711 |
| 31 | 오보에 | 안민* | 6073 |
| 32 | 오보에 | 이정* | 2635 |
| 33 | 클라리넷 | 김도* | 5176 |
| 34 | 클라리넷 | 김세* | 1230 |
| 35 | 클라리넷 | 김정* | 7994 |
| 36 | 클라리넷 | 손유* | 0177 |
| 37 | 클라리넷 | 오상* | 7240 |
| 38 | 클라리넷 | 정지* | 8096 |
| 39 | 트럼본 | 김신* | 1697 |
| 40 | 호른 | 이광* | 1027 |
| 41 | 피아노 | 김주* | 1626 |
| 42 | 피아노 | 유권* | 0253 |
| 43 | 피아노 | 이수* | 7949 |
| 44 | 피아노 | 이은* | 5744 |
| 45 | 피아노 | 임초* | 9271 |
| 46 | 성악 | 권한* | 0945 |
| 47 | 성악 | 박준* | 8083 |
| 48 | 성악 | 유선* | 0702 |
| 49 | 성악 | 이태* | 7892 |
| 50 | 성악 | 전영* | 8036 |


















