
페이지정보 : 681 / 39
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 2006년도 장애인먼저실천 통합교육 우수기관 선정 안내 | 2006.11.15 | 8,149 | |
| 88 | `2006「장애인먼저」실천 통합교육 우수기관 선정안내 | 2006.11.10 | 6,257 | |
| 87 | [공지] 제 7회 장애인 인식개선 세미나 참가안내 | 2006.11.02 | 5,927 | |
| 86 | [공적조서] '06 장애인먼저 실천상 후보자추천 | 2006.10.20 | 6,149 | |
| 85 | ♠`2006「장애인먼저」실천 통합교육 우수기관 선정 ♠ | 2006.10.09 | 5,818 | |
| 84 | 장애체험 " 함께 가자! 세상 속으로 ” 참가!! | 2006.09.26 | 6,107 | |
| 83 | "500원의 희망선물" 19,20호 선정 입주식 | 2006.09.13 | 5,832 | |
| 82 | "500원의 희망선물" 18호 입주식 | 2006.09.07 | 5,313 | |
| 81 | 중국문화체험 일정표 | 2006.08.29 | 4,859 | |
| 80 | 통합캠프 셔틀버스 안내입니다. | 2006.07.20 | 4,882 | |
| 79 | 2006 친구야 함께 놀자 통합캠프 참가자 완료 | 2006.07.12 | 4,693 | |
| 78 | [공지]2006 '친구야 함께 놀자' 캠프 참가자 추가모집!! | 2006.07.05 | 5,036 | |
| 77 | 2006 친구야 함께 놀자 통합캠프 참가자 발표 | 2006.07.05 | 4,934 | |
| 76 | "500원의 희망선물" 15,16호 가정 선정 | 2006.06.26 | 4,999 | |
| 75 | "조부모 장애인 가정에 사랑의 손길을" 홍보자료 | 2006.06.19 | 4,923 | |
| 74 | ※ 제 26회 ‘장애인의 날’ 보도내용 분석 | 2006.06.19 | 4,915 | |
| 73 | 장애를 가진 여성에게 “500원의 희망선물을 13,14호 대상가정 선... | 2006.06.02 | 4,939 | |
| 72 | 2006 통합교육캠프 참가자 모집!! | 2006.06.02 | 5,124 | |
| 71 | * 2006 통합교육캠프 프로그램 공모전 발표 * | 2006.05.30 | 4,871 | |
| 70 | [발표] 백일장 수상자 발표 | 2006.05.18 | 6,803 |





















